![]() |
New England Herpetological Society500 Columbian StreetWeymouth, MA 02190Herpline: (617) 789-5800neherp@neherp.com |
| Home Forum NEHS Projects Meetings Membership By-laws | Massachusetts Restricted Lizards List
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| All the lizards in the following families require permits: | |
| Amphisbaenids | Worm Lizards |
| Anniellids | American Legless Lizards |
| Chamaeleontids | Old-World Chameleons |
| Helodermatids | Gila Monster/Beaded Lizard |
| Pygopodids | Australian Scaley-foot Lizards |
| Varanids | Monitor Lizards |
| Xenosaurids | Knob-scale Lizards |
| In the following families, all species require permits except the indicated species: | |
| Agamids | Agamas |
| - except Bearded Dragon | Amphibolorus/Pogona species |
| - except | Calotes species |
| - except | Hydrosaurus species |
| - except Water Dragon | Physignathus species |
| In the following families, all species require permits except the indicated species: | |
| Anguids | Lateral Fold Lizards |
| - except Slowworm | Anguis species |
| - except Alligator Lizard | Gerrhonotus species |
| - except Glass Lizard | Ophisaurus species |
| In the following families, all species require permits except the indicated species: | |
| Cordylids | Girdle-tailed Lizards |
| - except Plated Lizard | Gerrhosaurus species |
| - except Malagasy Plated Lizard | Zonosaurus species |
| - except Girdle-tailed Lizard | Cordylus species |
| - except Rock Lizard | Platysaurus species |
| - except False Club-tailed Lizard | Pseudocordylus species |
| In the following families, all species require permits except the indicated species: | |
| Iguanids | Iguanas |
| - except New World Chameleons | Anolis and Ctenotus species |
| - except Basilisks | Basiliscus species |
| - except Zebra-tailed Lizards | Callisaurus species |
| - except Collared Lizards | Crotaphytus species |
| - except False Iguanas | Ctenosaurus species |
| - except Green Iguanas | Iguana iguana |
| - except Spiny Lizards | Sceloporus species |
| - except Tree and Bush Lizards | Urosaurus species |
| - except Tree Iguanas | Liolaemus species |
| - except Mophead Iguanas | Uranoscodon species |
| In the following families, all species require permits except the indicated species: | |
| Lacertids | Lacertas |
| - except Fringe-Fingered Lizards | Acanthodactylus species |
| - except Gallot's Lizards | Gallotia species |
| - except Lacertas | Lacerta species |
| - except Wall Lizards | Podarcis species |
| - except Sand Lizards | Psammodromus species |
| In the following families, only the indicated species require permits: | |
| Gekkonids | Geckos |
| Big Bend Gecko | Coleonyx reticulatus |
| In the following families, only the indicated species require permits: | |
| Scincids | Skinks |
| Florida Sand Skinks | Neoseps species |
| Solomon Isle Skink | Tribolonotus species |
| In the following families, only the indicated species require permits: | |
| Teiids | Tegus |
| Earless Teiid | Bachia species |
| Desert Tegu | Dicrodon species |
| Rough Teiid | Echinosaura species |
| Spectacled Teiid | Gymnophthalmus species |
| Brown Water Teiid | Neusticurus species |
| Snake Teiid | Ophiognomon species |
| Worm Teiid | Scolecosaurus species |
| In the following families, only the indicated species require permits: | |
| Xantusids | Night Lizards |
| Utah Night Lizard | Xanthusa virgilis utahensisspecies |